Inflow Pond Pond Pond Pond Outflow
Time Inflow Volume Storage Storage Stage Outflow Volume
(hrs) (cfs) (cf) (cf) (ac-ft) (ft) (cfs) (cf)
0.00 0.00 0.00 70468 1.62 101.50 0.00 0.0
0.25 6.25 5625.00 76093 1.75 101.61 0.00 0.0
0.50 12.50 11250.00 87343 2.01 101.83 0.00 0.0
0.75 18.75 16875.00 104218 2.39 102.15 0.02 18.7
1.00 25.00 19125.00 123324 2.83 102.50 0.44 418.3
1.25 23.75 21375.00 144281 3.31 102.87 1.77 1992.4
1.50 22.50 20250.00 162539 3.73 103.18 3.82 5031.0
1.75 21.25 19125.00 176633 4.05 103.42 6.04 8870.6
2.00 20.00 18112.50 185875 4.27 103.58 7.83 12478.8
2.25 19.00 17100.00 190496 4.37 103.69 9.24 15364.1
2.50 18.00 16200.00 191332 4.39 103.70 9.45 16818.8
2.75 17.00 15300.00 189813 4.36 103.68 9.08 16670.9
3.00 16.00 14400.00 187542 4.31 103.63 8.54 15859.7
3.25 15.00 13500.00 185182 4.25 103.59 8.01 14898.8
3.50 14.00 12600.00 182883 4.20 103.55 7.51 13967.6
3.75 13.00 11700.00 180616 4.15 103.51 7.03 13089.8
4.00 12.00 10912.50 178438 4.10 103.47 6.60 12267.7
4.25 11.25 10125.00 176296 4.05 103.44 6.18 11499.4
4.50 10.50 9450.00 174246 4.00 103.40 5.80 10781.9
4.75 9.75 8775.00 172240 3.95 103.36 5.44 10114.1
5.00 9.00 8100.00 170225 3.91 103.33 5.09 9477.3
5.25 8.25 7425.00 168173 3.86 103.29 4.75 8858.6
5.50 7.50 6750.00 166065 3.81 103.26 4.42 8251.3
5.75 6.75 6075.00 163888 3.76 103.22 4.09 7652.8
6.00 6.00 5400.00 161636 3.71 103.18 3.76 7062.4
6.25 5.25 4725.00 159298 3.66 103.14 3.44 6480.3
6.50 4.50 4050.00 156868 3.60 103.09 3.12 5907.3
6.75 3.75 3375.00 154335 3.54 103.05 2.81 5344.4
7.00 3.00 2700.00 151691 3.48 103.00 2.51 4793.0
7.25 2.25 2025.00 148923 3.42 102.97 2.35 4371.3
7.50 1.50 1350.00 145902 3.35 102.92 2.02 3932.3
7.75 0.75 675.00 142644 3.27 102.86 1.71 3358.2
8.00 0.00 337.50 139624 3.21 102.80 1.44 2835.7
8.25 0.00 136788 3.14 102.75 1.22 2395.5
Textbook Errata (2nd Printing July 1997):